Jaké je u vás počasí?
« Novější příspěvky
Příspěvek z 2. září 2018 ve 21:17.
Příspěvek z 2. září 2018 ve 21:14.
Příspěvek z 1. září 2018 ve 14:08.
Příspěvek z 1. září 2018 v 10:06.
Příspěvek z 1. září 2018 v 10:00.
Příspěvek z 1. září 2018 v 9:55.
Prodleva 2 dny.
Příspěvek z 30. srpna 2018 v 17:42.
Příspěvek z 30. srpna 2018 v 17:39.
Příspěvek z 30. srpna 2018 v 16:05.
Příspěvek z 30. srpna 2018 v 11:55.
Prodleva 10 dní.
Příspěvek z 20. srpna 2018 v 6:52.
Příspěvek z 19. srpna 2018 ve 20:36.
Příspěvek z 19. srpna 2018 v 18:41.
Příspěvek z 19. srpna 2018 v 18:40.
Příspěvek z 19. srpna 2018 v 17:17.
Příspěvek z 19. srpna 2018 v 15:53.
Prodleva měsíc.
Příspěvek z 15. července 2018 ve 22:37.
Příspěvek z 15. července 2018 ve 21:45.
Příspěvek z 15. července 2018 v 17:32.
Příspěvek z 15. července 2018 v 16:17.
Prodleva 4 dny.
Příspěvek z 11. července 2018 ve 21:09.
Příspěvek z 11. července 2018 ve 20:45.
Příspěvek z 11. července 2018 ve 20:18.
Příspěvek z 11. července 2018 v 15:07.
Příspěvek z 11. července 2018 ve 12:38.
Příspěvek z 11. července 2018 v 11:34.
Příspěvek z 11. července 2018 v 11:31.
Prodleva 5 dní.
Příspěvek z 6. července 2018 v 17:05.
Příspěvek z 6. července 2018 v 16:40.
Dup500: Nepleteš si to? Teplota 42,2 °C v Litvínovicích byla mínus a byla to nejnižší teplota, ne nejvyšší. A bylo to v únoru 1929. Nejvyšší teplota byla 40,4 °C v Dobřichovicích.
Příspěvek z 6. července 2018 v 16:18.
| předchozí | 42434445464748495051 | další |
Nástěnka:
- Vznikla:
- 2. prosince 2017 ve 21:31
- Založila:
- VeverkaČiperka123
- Obsahuje:
- ~ tisíc příspěvků
- Neaktivní moderátor:
- nikdo

