Statistika pro Ranní ptáčata
Nástěnka existuje už 17 let a 135 dní a obsahuje přesně 10732 příspěvků. Nejstarší příspěvek je na 358. stránce.
Měsíc | Celkem zpráv |
---|---|
leden 2008 | 0 |
únor 2008 | 0 |
březen 2008 | 0 |
duben 2008 | 136 |
květen 2008 | 177 |
červen 2008 | 118 |
červenec 2008 | 101 |
srpen 2008 | 91 |
září 2008 | 135 |
říjen 2008 | 112 |
listopad 2008 | 67 |
prosinec 2008 | 98 |
leden 2009 | 96 |
únor 2009 | 102 |
březen 2009 | 94 |
duben 2009 | 60 |
květen 2009 | 75 |
červen 2009 | 113 |
červenec 2009 | 101 |
srpen 2009 | 66 |
září 2009 | 21 |
říjen 2009 | 17 |
listopad 2009 | 21 |
prosinec 2009 | 17 |
leden 2010 | 23 |
únor 2010 | 14 |
březen 2010 | 19 |
duben 2010 | 59 |
květen 2010 | 28 |
červen 2010 | 32 |
červenec 2010 | 34 |
srpen 2010 | 33 |
září 2010 | 35 |
říjen 2010 | 18 |
listopad 2010 | 20 |
prosinec 2010 | 10 |
leden 2011 | 40 |
únor 2011 | 30 |
březen 2011 | 20 |
duben 2011 | 8 |
květen 2011 | 1 |
červen 2011 | 19 |
červenec 2011 | 9 |
srpen 2011 | 22 |
září 2011 | 8 |
říjen 2011 | 5 |
listopad 2011 | 3 |
prosinec 2011 | 15 |
leden 2012 | 4 |
únor 2012 | 11 |
březen 2012 | 14 |
duben 2012 | 6 |
květen 2012 | 22 |
červen 2012 | 31 |
červenec 2012 | 9 |
srpen 2012 | 13 |
září 2012 | 8 |
říjen 2012 | 9 |
listopad 2012 | 7 |
prosinec 2012 | 10 |
leden 2013 | 18 |
únor 2013 | 4 |
březen 2013 | 5 |
duben 2013 | 8 |
květen 2013 | 10 |
červen 2013 | 17 |
červenec 2013 | 21 |
srpen 2013 | 4 |
září 2013 | 12 |
říjen 2013 | 8 |
listopad 2013 | 7 |
prosinec 2013 | 10 |
leden 2014 | 11 |
únor 2014 | 7 |
březen 2014 | 5 |
duben 2014 | 5 |
květen 2014 | 7 |
červen 2014 | 0 |
červenec 2014 | 0 |
srpen 2014 | 6 |
září 2014 | 3 |
říjen 2014 | 4 |
listopad 2014 | 3 |
prosinec 2014 | 0 |
leden 2015 | 2 |
únor 2015 | 1 |
březen 2015 | 3 |
duben 2015 | 2 |
květen 2015 | 0 |
červen 2015 | 0 |
červenec 2015 | 1 |
srpen 2015 | 6 |
září 2015 | 1 |
říjen 2015 | 0 |
listopad 2015 | 0 |
prosinec 2015 | 3 |
leden 2016 | 2 |
únor 2016 | 2 |
březen 2016 | 2 |
duben 2016 | 1 |
květen 2016 | 2 |
červen 2016 | 1 |
červenec 2016 | 0 |
srpen 2016 | 1 |
září 2016 | 0 |
říjen 2016 | 0 |
listopad 2016 | 0 |
prosinec 2016 | 0 |
leden 2017 | 3 |
únor 2017 | 0 |
březen 2017 | 0 |
duben 2017 | 1 |
květen 2017 | 0 |
červen 2017 | 8 |
červenec 2017 | 68 |
srpen 2017 | 35 |
září 2017 | 65 |
říjen 2017 | 84 |
listopad 2017 | 74 |
prosinec 2017 | 95 |
leden 2018 | 129 |
únor 2018 | 81 |
březen 2018 | 73 |
duben 2018 | 82 |
květen 2018 | 84 |
červen 2018 | 77 |
červenec 2018 | 77 |
srpen 2018 | 153 |
září 2018 | 93 |
říjen 2018 | 91 |
listopad 2018 | 76 |
prosinec 2018 | 105 |
leden 2019 | 94 |
únor 2019 | 75 |
březen 2019 | 96 |
duben 2019 | 99 |
květen 2019 | 70 |
červen 2019 | 86 |
červenec 2019 | 64 |
srpen 2019 | 65 |
září 2019 | 47 |
říjen 2019 | 71 |
listopad 2019 | 59 |
prosinec 2019 | 55 |
leden 2020 | 53 |
únor 2020 | 47 |
březen 2020 | 79 |
duben 2020 | 66 |
květen 2020 | 63 |
červen 2020 | 91 |
červenec 2020 | 96 |
srpen 2020 | 92 |
září 2020 | 100 |
říjen 2020 | 88 |
listopad 2020 | 102 |
prosinec 2020 | 83 |
leden 2021 | 73 |
únor 2021 | 94 |
březen 2021 | 96 |
duben 2021 | 52 |
květen 2021 | 61 |
červen 2021 | 79 |
červenec 2021 | 68 |
srpen 2021 | 93 |
září 2021 | 76 |
říjen 2021 | 87 |
listopad 2021 | 48 |
prosinec 2021 | 34 |
leden 2022 | 96 |
únor 2022 | 108 |
březen 2022 | 144 |
duben 2022 | 138 |
květen 2022 | 176 |
červen 2022 | 149 |
červenec 2022 | 99 |
srpen 2022 | 168 |
září 2022 | 112 |
říjen 2022 | 97 |
listopad 2022 | 88 |
prosinec 2022 | 77 |
leden 2023 | 95 |
únor 2023 | 110 |
březen 2023 | 126 |
duben 2023 | 118 |
květen 2023 | 117 |
červen 2023 | 133 |
červenec 2023 | 92 |
srpen 2023 | 64 |
září 2023 | 82 |
říjen 2023 | 47 |
listopad 2023 | 34 |
prosinec 2023 | 42 |
leden 2024 | 58 |
únor 2024 | 72 |
březen 2024 | 55 |
duben 2024 | 79 |
květen 2024 | 86 |
červen 2024 | 79 |
červenec 2024 | 63 |
srpen 2024 | 68 |
září 2024 | 117 |
říjen 2024 | 101 |
listopad 2024 | 83 |
prosinec 2024 | 69 |
leden 2025 | 63 |
únor 2025 | 87 |
březen 2025 | 89 |
duben 2025 | 78 |
květen 2025 | 46 |
Kdo si nástěnku oblíbil?
Nástěnku má zařazenu mezi oblíbenými těchto 104 lidí:
Rayman456
comoara
Morčík2
Routeo
Marmeláda_Marci
Jogurt
annefrankova
AbcdAbcd
krecekkulisek
Vlčíholka
sparťan14
Opilovač
lilek22
JasmineFox
Lososek
Valala0207
GirI
tomato_mamba
Nanno
Sun_Shine
Minerik
Letiste
NobodyCZ
Elinor
Týnek
Mango21
Li-štička
Lama_cz
SmugPainter
Jenomtaknekdo
Oháňka
listopadovka08
Petr111
FanUnikitty
Annie774
Rokio
highland
Patrik009
Zetorka
Noemei
Teer_Lee
Mishel_Life
FandaCZ_
HealthyGirl
Gigisuška
anička999
Viki_show
Enola
Nojonou
Papoušek_Nfnf
circi
tygřice8
jolandaj2
donutek3000
Símaahafling
Lylli
jonsman
Legatus
kajca
Rapo
PizzaLama
saMueL2007
007mary
sarinka5
Romulus-Caesar
Adee
Trkalek34
Žížala123
majdula2000
Rézi9
Mari_1
Mari1
Lajka01
Mateas
Coccinella
Bílý-pegas
Teferi
Arelin
kamoška101
kájakom
Beníček8
_XallaX
-Půlnoc-
terqa012
MinaHoshi
kubasim1
ronaldo88
Every_Day
citronelinka
Andrejka
veverkakoky
on1
Asmína
miss05
šipín
Julča05
Eliška987654321
Baraben
Donut567
ANDÍLEK2009
ŠvandaZ
plyšák-spongebob
davidb4d
VikiKlára
Statistika:
- Vznikla:
- 1. ledna 2008 v 0:00
- Založil:
- Neville
- Obsahuje:
- ~ 11 tisíc příspěvků
- Neaktivní moderátor:
- Neville
(zatoulaný kulisák)